4W159/4W180 Caja de válvulas
- Integra una válvula solenoide, ofreciendo control electro hidráulico integrado.
- Es de estructura compacto, generando gran eficiencia y confiabilidad.
- Ofrece cambio de marcha 6x3 y control de la presión de sobrealimentación, asegurando ante todo un proceso de cambio de marcha más estable y suave.
- Alto conforte de operación.
- Es perfecta para distintas aplicaciones y requiere de bajo costos de mantenimiento.
Aplicaciones
- Cargadora
- Motoniveladora
- Otras maquinarias de ingeniería
Parámetros
Caudal nominal (L/min) | 120 |
Presión de engranaje (MPa) | 2.2-2.5 |
Diferencia de presión de cada engranaje (MPa) | ≤0.1 |
Oscilación de presión (MPa) | ≤±0.1 |
Periodo de aumento de la presión del engranaje (S) | 0.8-1.8 |
Voltaje nominal de la válvula solenoide (V) | DC24V |
Corriente nominal (A) | 0.35 (medido en voltaje nominal, 25 °C temperatura) |
Energía consumida (W) | 8.5 |
Grado de aislante | H |
Aceite hidráulico | Aceite mineral (HL, HLP) conforme con DIN 51 524 |
Rango de viscosidad (mm2/s) | 10-380 |
Rango de temperatura de caudal (℃) | -20-120 |
Limpieza del fluido | No bajo que GB/T 14039-93 nivel 19/16 o NAS 1638 nivel 10 |
Peso (kg) | 51.5 |
Contáctenos
Nuestros expertos están a sus disposición de compartir sus conocimientos sobre nuestros productos y servicios hidráulicos. No dude contactarnos para recibir una asistencia personalizada.